| Level | Call OI | Put OI | Type | Strength | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,054.75 | 12,464 | 16,999 | Pivot | *** | SPY 700C [Monthly], SPY 700P [Monthly], SPX 7025C [Monthly] +1 |
| 7,044.75 | 2,750 | 71,499 | Put Wall | **** | SPY 699C [Monthly], SPY 699P [Monthly], SPX 7015C [Monthly] +1 |
| 6,904.25 | 4,641 | 80,786 | Put Wall | **** | SPY 685C [Monthly], SPY 685P [Monthly] |
| Level | Call OI | Put OI | Type | Strength | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,305.75 | 8,806 | 7 | Call Wall | *** | SPY 725C [0DTE], SPY 725P [0DTE] |
| 7,279.75 | 8,099 | 13 | Call Wall | *** | SPX 7250C [0DTE], SPX 7250P [0DTE] |
| 7,255.50 | 7,773 | 225 | Call Wall | *** | SPY 720C [0DTE], SPY 720P [0DTE] |
| 7,155.25 | 4,436 | 4,821 | Pivot | *** | SPY 710C [0DTE], SPY 710P [0DTE] |
| 7,105.00 | 1,456 | 8,641 | Put Wall | *** | SPY 705C [0DTE], SPY 705P [0DTE] |
| 7,054.75 | 4,829 | 14,144 | Put Wall | **** | SPY 700C [0DTE], SPY 700P [0DTE], SPX 7025C [0DTE] +1 |
| 7,004.75 | 1,480 | 11,759 | Put Wall | **** | SPY 695C [0DTE], SPY 695P [0DTE], SPX 6975C [0DTE] +1 |
| 6,954.50 | 2,366 | 17,561 | Put Wall | **** | SPY 690C [0DTE], SPY 690P [0DTE] |
| 6,904.25 | 1,080 | 7,080 | Put Wall | *** | SPY 685C [0DTE], SPY 685P [0DTE] |
| 6,854.25 | 166 | 7,828 | Put Wall | *** | SPY 680C [0DTE], SPY 680P [0DTE] |
VIX/VXN used as IV fallback for 212 options with missing IV.
| NET GEX | CALL GEX | PUT GEX | CALL OI | PUT OI | TOTAL OI | STRIKE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +$68.92M | +$71.51M | -$2.59M | 182,130 | 8,244 | 190,374 | 750.00 | |
| +$599.00K | +$599.50K | -$500 | 3,656 | 1 | 3,657 | 749.00 | |
| +$1.26M | +$1.26M | -$643 | 8,805 | 1 | 8,806 | 748.00 | |
| +$659.02K | +$659.02K | $0 | 2,314 | 0 | 2,314 | 747.00 | |
| +$584.16K | +$584.87K | -$707 | 1,929 | 1 | 1,930 | 746.00 | |
| +$44.45M | +$45.54M | -$1.08M | 99,687 | 3,507 | 103,194 | 745.00 | |
| +$681.43K | +$681.63K | -$193 | 2,450 | 3 | 2,453 | 744.00 | |
| +$1.67M | +$1.67M | $0 | 8,468 | 0 | 8,468 | 743.00 | |
| +$933.45K | +$934.23K | -$785 | 2,747 | 1 | 2,748 | 742.00 | |
| +$2.71M | +$2.71M | $0 | 4,853 | 0 | 4,853 | 741.00 | |
| +$48.97M | +$51.73M | -$2.76M | 101,073 | 8,711 | 109,784 | 740.00 | |
| +$2.39M | +$2.40M | -$9.39K | 9,377 | 11 | 9,388 | 739.00 | |
| +$2.11M | +$2.12M | -$10.38K | 7,778 | 12 | 7,790 | 738.00 | |
| +$2.06M | +$2.31M | -$252.97K | 8,007 | 288 | 8,295 | 737.00 | |
| +$3.87M | +$3.88M | -$12.43K | 14,258 | 14 | 14,272 | 736.00 | |
| +$43.41M | +$47.94M | -$4.53M | 96,490 | 12,997 | 109,487 | 735.00 | |
| +$2.43M | +$2.44M | -$11.19K | 8,622 | 13 | 8,635 | 734.00 | |
| +$4.37M | +$4.39M | -$18.74K | 10,791 | 20 | 10,811 | 733.00 | |
| +$4.96M | +$4.97M | -$12.27K | 8,383 | 17 | 8,400 | 732.00 | |
| +$6.28M | +$6.28M | -$2.60K | 11,756 | 7 | 11,763 | 731.00 | |
| +$85.02M | +$91.66M | -$6.64M | 158,438 | 16,462 | 174,900 | 730.00 | |
| +$8.21M | +$8.31M | -$103.36K | 11,402 | 92 | 11,494 | 729.00 | |
| +$8.90M | +$9.13M | -$231.26K | 13,462 | 186 | 13,648 | 728.00 | |
| +$11.47M | +$11.86M | -$383.12K | 15,635 | 392 | 16,027 | 727.00 | |
| +$9.61M | +$9.72M | -$109.25K | 13,438 | 85 | 13,523 | 726.00 | |
| +$121.11M | +$128.32M | -$7.20M | 153,935 | 11,716 | 165,651 | 725.00 | |
| +$13.73M | +$14.17M | -$440.51K | 15,752 | 352 | 16,104 | 724.00 | |
| +$52.10M | +$52.76M | -$665.47K | 34,494 | 411 | 34,905 | 723.00 | |
| +$14.68M | +$15.83M | -$1.15M | 13,584 | 714 | 14,298 | 722.00 | |
| +$17.63M | +$19.35M | -$1.72M | 15,141 | 982 | 16,123 | 721.00 | |
| +$128.89M | +$146.92M | -$18.03M | 162,372 | 22,498 | 184,870 | 720.00 | |
| +$20.80M | +$25.98M | -$5.18M | 19,239 | 2,150 | 21,389 | 719.00 | |
| +$25.98M | +$32.03M | -$6.06M | 20,358 | 2,910 | 23,268 | 718.00 | |
| +$43.81M | +$49.47M | -$5.66M | 35,760 | 2,426 | 38,186 | 717.00 | |
| +$32.84M | +$39.20M | -$6.35M | 17,320 | 2,685 | 20,005 | 716.00 | |
| +$268.45M | +$298.02M | -$29.56M | 136,510 | 27,713 | 164,223 | 715.00 | |
| +$390.56M | +$469.78M | -$79.22M | 38,551 | 6,848 | 45,399 | 714.00 | |
| +$216.84M | +$258.34M | -$41.50M | 25,872 | 8,761 | 34,633 | 713.00 | |
| +$72.32M | +$139.25M | -$66.93M | 34,823 | 14,536 | 49,359 | 712.00 | |
| +$19.72M | +$92.31M | -$72.59M | 36,224 | 28,842 | 65,066 | 711.00 | |
| +$67.09M | +$191.64M | -$124.55M | 177,407 | 118,157 | 295,564 | 710.00 | |
| +$5.85M | +$49.25M | -$43.40M | 30,700 | 26,480 | 57,180 | 709.00 | |
| +$31.07M | +$74.95M | -$43.89M | 51,004 | 29,881 | 80,885 | 708.00 | |
| +$9.84M | +$48.20M | -$38.36M | 34,898 | 29,093 | 63,991 | 707.00 | |
| -$8.41M | +$20.47M | -$28.88M | 18,020 | 24,741 | 42,761 | 706.00 | |
| +$1.05M | +$98.12M | -$97.07M | 116,919 | 103,705 | 220,624 | 705.00 | |
| -$6.74M | +$14.01M | -$20.75M | 13,158 | 19,650 | 32,808 | 704.00 | |
| -$16.52M | +$13.09M | -$29.61M | 14,288 | 45,425 | 59,713 | 703.00 | |
| -$6.76M | +$13.60M | -$20.36M | 16,201 | 29,795 | 45,996 | 702.00 | |
| -$5.36M | +$14.12M | -$19.48M | 17,107 | 52,475 | 69,582 | 701.00 | |
| -$58.96M | +$115.03M | -$174.00M | 189,244 | 265,683 | 454,927 | 700.00 | |
| -$88.21M | +$10.90M | -$99.11M | 15,220 | 99,479 | 114,699 | 699.00 | |
| -$2.87M | +$9.44M | -$12.31M | 12,978 | 24,334 | 37,312 | 698.00 | |
| -$539.63K | +$145.32K | -$684.95K | 1,357 | 6,396 | 7,753 | 697.50 | |
| -$3.78M | +$7.93M | -$11.72M | 17,197 | 19,195 | 36,392 | 697.00 | |
| -$7.66M | +$7.03M | -$14.68M | 14,877 | 24,001 | 38,878 | 696.00 | |
| -$70.57M | +$42.07M | -$112.63M | 86,160 | 176,202 | 262,362 | 695.00 | |
| -$9.45M | +$5.32M | -$14.76M | 10,812 | 26,686 | 37,498 | 694.00 | |
| -$8.64M | +$6.14M | -$14.77M | 16,953 | 27,013 | 43,966 | 693.00 | |
| -$33.33K | +$15.58K | -$48.90K | 1,091 | 3,425 | 4,516 | 692.50 | |
| -$2.15M | +$3.99M | -$6.14M | 8,660 | 32,101 | 40,761 | 692.00 | |
| -$4.43M | +$4.34M | -$8.78M | 10,079 | 24,018 | 34,097 | 691.00 | |
| -$64.10M | +$42.86M | -$106.96M | 98,572 | 243,941 | 342,513 | 690.00 | |
| -$17.28M | +$4.24M | -$21.52M | 8,264 | 53,008 | 61,272 | 689.00 | |
| -$5.07M | +$5.52M | -$10.59M | 14,112 | 21,450 | 35,562 | 688.00 | |
| -$55.15K | +$289.02K | -$344.17K | 1,091 | 1,171 | 2,262 | 687.50 | |
| -$4.68M | +$4.89M | -$9.57M | 10,411 | 23,977 | 34,388 | 687.00 | |
| -$5.36M | +$3.58M | -$8.94M | 7,916 | 21,970 | 29,886 | 686.00 | |
| -$59.87M | +$29.70M | -$89.56M | 76,396 | 232,285 | 308,681 | 685.00 | |
| +$6.33M | +$11.85M | -$5.52M | 28,894 | 16,263 | 45,157 | 684.00 | |
| -$12.33M | +$3.48M | -$15.81M | 8,768 | 57,151 | 65,919 | 683.00 | |
| -$59.38K | +$198.72K | -$258.10K | 885 | 1,039 | 1,924 | 682.50 | |
| -$2.34M | +$3.32M | -$5.67M | 9,010 | 19,411 | 28,421 | 682.00 |
Dark Pool data not yet available — last update: Apr 23, 2026